▲ ページの先頭へ

業務内容

Business Content

車両紹介

  • 13t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 14t低床平

  • 15t低床平

  • 15t低床平

  • 15t低床平

  • 8t平

  • 7tユニック

  • 7tユニック

  • 4t平

  • 14t低床ウィング

  • 14t低床ウィング

  • 14t低床ウィング

  • 14t低床ウィング

車両詳細

横へタップして全体を確認することができます。

車種 最大積載量 長さ 地上高 アオリ高 サスペンション 車番
13t低床平 12.1t 9400cm 2400cm 950cm 30cm 後輪エアサス 33
14t低床平 13.5t 9400cm 2400cm 950cm 30cm 後輪エアサス 22
14t低床平 13.5t 9600cm 2400cm 950cm 60cm 後輪エアサス 111
14t低床平 13.7t 9600cm 2400cm 950cm 60cm フルエアサス 66
14t低床平 13.9t 9500cm 2400cm 1000cm 60cm 後輪エアサス 666
14t低床平 14.0t 9600cm 2400cm 1100cm 60cm 後輪エアサス 55
14t低床平 14.0t 9500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 777
14t低床平 14.0t 9500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 2222
14t低床平 14.0t 9500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 3333
15t低床平 14.1t 9600cm 2350cm 1000cm 80cm 後輪エアサス 44
15t低床平 14.1t 9500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 888
15t低床平 14.1t 9500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 99
8t平 7.7t 6500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 1111
7tユニック 6.8t 6500cm 2400cm 1100cm 60cm 後輪エアサス 555
7tユニック 7.0t 6500cm 2400cm 1000cm 40cm 後輪エアサス 77
4t平 3.5t 6200cm 2400cm 1000cm 60cm リーフサス 444
14t低床ウィング 13.7t 後輪エアサス 88
14t低床ウィング 13.2t 後輪エアサス 222
14t低床ウィング 13.5t 後輪エアサス 333
14t低床ウィング 13.3t フルエアサス 999